YOUNG ستار MOTOR CO.، LTD.
تقدم منتجات عالية الجودة والخدمة، والسماح للعميل أن يكون راضيا
الحد الأدنى لكمية: | 100 PCS |
---|---|
الأسعار: | Negotation |
تفاصيل التغليف: | حزمة محايدة |
Delivery Time: | 5-8 Days |
Payment Terms: | T/T |
القدرة على العرض: | 10000 جهاز كمبيوتر شخصى |
إبراز: | 0K65A12310B عصا الدفع,كيا K2500 عصا الدفع,كيا K2700 عصا الدفع,KIA K2500 Push Rod,KIA K2700 Push Rod |
---|
0K65A12310B 0K65A 12310B عصا الدفع لـ KIA K2700 K2500
العائلة | مركبة | سنة نموذجية من | سنة نموذجية | النموذج | الخيارات |
---|---|---|---|---|---|
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR1DU55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛نوع الجسم: (1) 1 طن طويلة STD كاب؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR1DU5B | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (1) 1 طن طويلة STD كاب؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البريد: (ب) 4 سرعة عند 2WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR1GU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ نوع الجسم: (1) 1 طن STD طويلة كاب؛ الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (و) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR1GU55G | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ نوع الجسم: (1) 1 طن STD طويلة كاب؛ الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (و) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR1GU5B | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (1) 1 طن طويلا STD كاب؛الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (و) 3000 CC؛البث: (ب) 4 سرعة عند 2WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR1SU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛نوع الجسم: (1) 1 طن STD طويلة؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR1SU55G | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛نوع الجسم: (1) 1 طن STD طويلة؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR2DU55 | نوع الهيكل: (2) 1 طن طويلة SPR كاب؛الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعة MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR2DU5B | نوع الهيكل: (2) 1 طن طويلة SPR كاب؛الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (ب) 4 سرعات عند 2WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR2GU55 | نوع الهيكل: (2) 1 طن طويلة SPR كاب؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعة MT 2WD؛الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (و) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR2GU5B | نوع الجسم: (2) سيارة SPR طويلة 1 طن؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (G) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (B) 4 سرعات عند 2WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR2SU55 | نوع الهيكل: (2) 1 طن طويلة SPR كاب؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛البث: (5) 5 سرعة MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR3DU55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (3) 1 طن طويلا DBL كاب؛البث: (5) 5 سرعة MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR3DU5B | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (3) 1 طن طويلا DBL كاب؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (ب) 4 سرعة عند 2WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR3GU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (3) 1 طن طويلا DBL كاب؛البث: (5) 5 سرعة MT 2WD؛الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (و) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR3GU5B | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (3) 1 طن طويلا DBL كاب؛الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (يو) 3000 CC؛البث: (ب) 4 سرعة عند 2WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR3SU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) منخفضة الدرجة؛نوع الجسم: (3) 1 طن طويلا DBL كاب؛البث: (5) 5 سرعة MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5DH55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛قدرة المحرك: (ه) 2700 سي سي؛البريد: (5) 5 سرعات MT 2WD؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5DU55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5DU55C | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5DU55D | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5DU55U | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5DU5B | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البريد: (ب) 4 سرعات عند 2WD؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5GU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5GU55C | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5GU55D | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5GU55U | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5GU5B | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (يو) 3000 سي سي؛البريد: (ب) 4 سرعات عند 2WD؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD cab |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5SH55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛حجم المحرك: (H) 2700 CC؛البث: (5) 5 SPEED MT 2WD؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR5SU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (5) 1 طن E/LONG STD CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6DH55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛قدرة المحرك: (ه) 2700 سي سي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6DU55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6DU55C | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6DU55D | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6DU55W | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6DU55X | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6DU5B | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البريد: (ب) 4 سرعات عند 2WD؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6GU55 | نوع الوقود: (5) طموح طبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6GU55C | نوع الوقود: (5) طموح طبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6GU55D | نوع الوقود: (5) طموح طبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6GU55E | نوع الوقود: (5) طموح طبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6GU55X | نوع الوقود: (5) طموح طبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6GU5B | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (يو) 3000 سي سي؛البريد: (ب) 4 سرعات عند 2WD؛نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6SU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ الصف: (S) الصف المنخفض؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعات MT 2WD؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR6SU55C | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ الصف: (S) الصف المنخفض؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعات MT 2WD؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (6) 1 طن E/LONG SPR CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR7DH55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛قدرة المحرك: (ه) 2700 سي سي؛البريد: (5) 5 سرعة MT 2WD؛نوع الجسم: (7) I طن E/LONG DBL CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR7DU55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR7DU5B | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البريد: (ب) 4 سرعات عند 2WD؛نوع الجسم: (7) I طن E/طويل DBL كاب |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR7GU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛ ناقل النقل: (5) 5 سرعة MT 2WD؛ الدرجة: (G) الدرجة العالية؛ سعة المحرك: (U) 3000 CC؛ نوع الجسم: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR7GU5B | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (ج) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (يو) 3000 سي سي؛البريد: (ب) 4 سرعات عند 2WD؛نوع الجسم: (7) I طن E/طويل DBL كاب |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR7SH55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛حجم المحرك: (H) 2700 CC؛البريد: (5) 5 SPEED MT 2WD؛نوع الجسم: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR7SU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛نوع الجسم: (7) I TON E/LONG DBL CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9DU55 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛البث: (5) 5 سرعات MT 2WD؛نوع الجسم: (9) 1 طن H / STD طويلة كاب؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9DU56 | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9DU56B | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9DU56G | الدرجة: (د) الدرجة المتوسطة؛نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9GU56 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB؛الدرجة: (G) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9GU56G | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB؛الدرجة: (G) الدرجة العالية؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9SH55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛قدرة المحرك: (H) 2700 CC؛البريد: (5) 5 SPEED MT 2WD؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9SH56 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛حجم المحرك: (H) 2700 CC؛نوع الجسم: (9) 1 طن H / LONG STD CAB؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9SU55 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛البث: (5) 5 سرعة MT 2WD؛نوع الجسم: (9) 1 طن H / STD طويلة كاب؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9SU56 | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
بونغو | التجارية | 1997 | 2003 | FR9SU56B | نوع الوقود: (5) الطموح الطبيعي؛الدرجة: (S) الدرجة المنخفضة؛نوع الجسم: (9) 1 طن H/LONG STD CAB؛قدرة المحرك: (U) 3000 CC؛البث: (6) 5 SPEED MT 4WD |
اتصل شخص: Ms. Nancy
الهاتف :: 0086+13738498776